在1688采购怎么样运到印尼苏拉威西
0
2026/9/24/
1688采购发货到印尼苏拉威西指南苏拉威西(Sulawesi)是印尼的重要岛屿,主要城市有 望加锡(Makassar) 和 万鸦老(Manado)。🎯
苏拉威西(Sulawesi)是印尼的重要岛屿,主要城市有 望加锡(Makassar) 和 万鸦老(Manado)。
1688选品下单 → 国内段运输(到深圳仓)→ 国际段(海运/空运到雅加达)→ 印尼本地派送(到苏拉威西)
参考 到印尼不接的货物,1688上常见的禁运品:
| 类型 | 禁运举例 |
|---|---|
| 食品类 | 肉制品、生鲜、维生素 |
| 电子类 | 充电宝、纯电产品、笔记本电脑、手机 |
| 液体粉末 | 香水、白色粉末、液体化妆品 |
| 危险品 | 易燃易爆、压缩气罐、烟花爆竹 |
| 金属类 | 铸铁、金属锭、稀土/稀有金属原材料 |
| 赌博用品 | 麻将、扑克牌 |
| 其他 | 泡泡玛特、CD光盘、药品、化工原料 |
| 方式 | 适用场景 | 参考时效 |
|---|---|---|
| 1688让供应商直发深圳仓 | 最佳方案,省心 | 1-3天 |
| 快递到深圳仓(顺丰/中通/德邦) | 少量/急件 | 2-4天 |
| 物流专线到深圳仓 | 大宗货物 | 3-7天 |
让1688供应商直接发货到广东智慧物流的深圳宝安仓:
收货地址:深圳市宝安区福园二路9号海亨通跨境电商产业园A5-A6
注意事项:
| 方案 | 海运 | 空运 |
|---|---|---|
| 适用货量 | 0.3立方以上 | 3KG起 |
| 时效 | 18-35天 | 5-10天 |
| 价格 | 2070-5350元/CBM | 42-82元/KG |
| 适合1688采购 | ✅ 大宗批发 | ✅ 急件/样品 |
| 品类 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 普货(无牌包包、鞋子、饰品等) | 2070元/CBM | 1688常见品类 |
| 鞋子(无牌) | 2070元/CBM | 适合鞋服批发 |
| 敏感货(含铁配额、轮胎、大型机器) | 2400元/CBM | 适合汽配、五金 |
| 服装(花都仓) | 5350元/CBM | 注意品牌 |
| 服装(九思仓) | 4900元/CBM | 注意品牌 |
| 目的地 | 敏感货价格 | 时效 |
|---|---|---|
| 雅加达 | 63元/KG | 5-8天 |
| 棉兰 | 70元/KG | 5-7天 |
| 巴厘岛 | 77元/KG | 5-10天 |
⚠️ 重要提示:您的笔记中没有明确列出苏拉威西(望加锡、万鸦老)的空运报价,需要联系业务员确认是否覆盖。
根据笔记:”除了印尼雅加达,其他地方需要本地配送所以会产生配送费”
| 城市 | 所属 | 备注 |
|---|---|---|
| 望加锡(Makassar/Ujung Pandang) | 南苏拉威西省省会 | 历史悠久的贸易港口 |
| 万鸦老(Manado) | 北苏拉威西省省会 | 潜水胜地布纳肯 |
假设您从1688采购1立方米的鞋服到苏拉威西望加锡:
| 项目 | 估算费用 |
|---|---|
| 1688采购成本 | 视品类而定 |
| 国内段运输到深圳仓 | 50-200元 |
| 海运(鞋子无牌) | 2070元 |
| 苏拉威西派送费 | 需询业务员(预估500-2000元) |
| 总计(不含货值) | 约 2620-4270元 |