说明:
发印尼货时间对比:空运3天,海运几天?根据提供的印尼空运快线报价表和印尼海运物流报价表,空运和海运的时效对比如下:
一、空运时效
| 货物类型 | 时效 |
|---|---|
| 普货(包包、鞋子、饰品等不带电不带磁无牌) | 3-4天 |
| 敏感货(3C电子、品牌货、服装、化妆品等) | 3-6天 |
| 超重超大件(单件>50kg或尺寸>1.6m³) | 3-6天 |
二、海运时效
| 货物类型 | 时效 |
|---|---|
| 普通手表、手机壳+包包、手机配件 | 18-22天 |
| 普货类(日用品、塑料制品、五金等) | 20-25天 |
| 鞋子(无牌)、包包(有牌)+鞋子(有牌) | 20-25天 |
| 电子产品(电磁炉、热水壶等SNI货物) | 20-25天 |
| 敏感货(大型木制品、铁配额产品等) | 20-25天 |
| 食品(敏感A类) | 30-35天 |
| 化工品、药品、保健品(敏感B类) | 30-35天 |
| 化妆品、洗发水等 | 30-35天 |
| 服装类 | 30-35天 |
三、总结对比
| 运输方式 | 最快时效 | 最慢时效 |
|---|---|---|
| 空运 | 3天 | 6天 |
| 海运 | 18天 | 35天 |
结论:空运最快3天到,海运最快18天到。空运比海运快 15-29天。如果货物急用或小批量,建议走空运;如果货量大且不着急,海运更经济。
